国产精品欧美日韩久久_国产激情一区二区三区在线观看_91免费国产网站_午夜免费久久久久_粉嫩高清一区二区三区精品视频 _蜜桃精品久久久久久久免费影院_久久久久国产精品www_欧美在线不卡区_国产成人免费av电影_国产91精品网站

您好,歡迎來到 思政教育

浙江省公務員  

浙江人事考試網

您所在的位置:首頁 > 招考資訊
關于公布2022年杭州市余杭區事業單位公開招聘工作人員筆試成績合格分數線及進入網上資格復審人員名單的通知
發布時間:2022-06-01    |    發布人: 思政教育   |   瀏覽次數:

掃一掃加微信,方便交流咨詢,備考指導

各位考生:
       根據《2022年杭州市余杭區事業單位公開招聘工作人員公告》規定,現將本次筆試成績合格分數線及進入網上資格復審人員人員名單公布如下:
       一、筆試成績合格分數線
       經研究,本次筆試成績合格分數線為60分。應試人員可登陸余杭區人事考試網上報名系統http://60.191.75.52:8016,憑姓名、身份證號和注冊時密碼查詢本人成績。
       考務咨詢電話:0571-89391130、89391131、89391138,技術咨詢電話:15757700667。
       二、進入網上資格復審人員的確定
       根據招聘公告規定,面試前,要進行網上資格復審,面試對象在各崗位筆試成績合格者中從高分到低分按規定比例確定。崗位招聘計劃數在2人及以下的按1:3比例確定面試對象。招聘崗位筆試合格人數不足規定比例的,按實際人數確定面試對象。
       網上資格復審時間:2022年6月2日9時—6月3日17時。面試入圍人員通過網上報名系統(http://60.191.75.52:8016)自行提交所報崗位需要材料。考生需每日向報考單位如實申報健康狀況。網上資格復審前,若取得面試資格的人員確認不參加資格復審的,將在該招聘崗位筆試成績合格人員中從高分到低分依次遞補。


附件:進入網上資格復審人員名單

杭州市余杭區人力資源和社會保障局
2022年6月1日


附件

進入網上資格復審人員名單

序號 報考單位 報考崗位 姓名 性別 準考證號 分數 排名
杭州市余杭區紀檢監察事務服務中心 信息化管理 李怡霈 10122020707 69.5 1
杭州市余杭區紀檢監察事務服務中心 信息化管理 陸昕玥 10122031617 66.5 2
杭州市余杭區紀檢監察事務服務中心 信息化管理 陳康 10122021602 66 3
杭州市余杭區紀檢監察事務服務中心 信息化管理 陳奕州 10122052725 66 3
杭州市余杭區互聯網宣傳指導中心 綜合管理 應浩然 10122032121 75 1
杭州市余杭區互聯網宣傳指導中心 綜合管理 嚴益彬 10122060610 74.5 2
杭州市余杭區互聯網宣傳指導中心 綜合管理 劉穎 10122042919 71 3
杭州市余杭區社會治理綜合服務中心 運行管理1 潘偉峰 10122043503 73.5 1
杭州市余杭區社會治理綜合服務中心 運行管理1 曾學瑯 10122011126 73 2
10  杭州市余杭區社會治理綜合服務中心 運行管理1 李榮 10122053611 73 2
11  杭州市余杭區社會治理綜合服務中心 運行管理2 張鋇娜 10122021224 78.5 1
12  杭州市余杭區社會治理綜合服務中心 運行管理2 王禹柯 10122032213 76.5 2
13  杭州市余杭區社會治理綜合服務中心 運行管理2 貢宏云 10122063517 75 3
14  杭州市余杭區金融服務中心 經濟管理 高春 10122011308 80 1
15  杭州市余杭區金融服務中心 經濟管理 韓嘉妮 10122051423 78 2
16  杭州市余杭區金融服務中心 經濟管理 錢慶穎 10122051614 77 3
17  杭州市余杭區金融服務中心 經濟管理 許麗婉 10122042006 77 3
18  杭州市余杭區金融服務中心 經濟管理 何穎 10122020807 77 3
19  杭州市余杭區婚姻登記中心 社會工作 胡珊珊 10122010417 78 1
20  杭州市余杭區婚姻登記中心 社會工作 陳夢媛 10122053212 73.5 2
21  杭州市余杭區婚姻登記中心 社會工作 趙子沁 10122021524 73.5 2
22  杭州市余杭區非稅收入結算中心(杭州市余杭區財政技術服務中心) 財務管理1 樓朝輝 10122021408 76 1
23  杭州市余杭區非稅收入結算中心(杭州市余杭區財政技術服務中心) 財務管理1 劉濤濤 10122072612 73.5 2
24  杭州市余杭區非稅收入結算中心(杭州市余杭區財政技術服務中心) 財務管理1 徐爾然 10122060617 73.5 2
25  杭州市余杭區非稅收入結算中心(杭州市余杭區財政技術服務中心) 財務管理2 翁芳芳 10122021919 78.5 1
26  杭州市余杭區非稅收入結算中心(杭州市余杭區財政技術服務中心) 財務管理2 葉子 10122050601 77.5 2
27  杭州市余杭區非稅收入結算中心(杭州市余杭區財政技術服務中心) 財務管理2 張靜 10122040112 76.5 3
28  杭州市余杭區非稅收入結算中心(杭州市余杭區財政技術服務中心) 財務管理2 王琴霞 10122041121 76.5 3
29  杭州市余杭區非稅收入結算中心(杭州市余杭區財政技術服務中心) 財務管理2 許茜茜 10122031903 76.5 3
30  杭州市余杭區非稅收入結算中心(杭州市余杭區財政技術服務中心) 財務管理2 趙莉莉 10122040725 76.5 3
31  杭州市余杭區非稅收入結算中心(杭州市余杭區財政技術服務中心) 財務管理2 馮俞徽 10122043702 76.5 3
32  杭州市余杭區非稅收入結算中心(杭州市余杭區財政技術服務中心) 財務管理2 曹琪紅 10122041918 76.5 3
33  杭州市余杭區地鐵建設保障服務中心 土木工程 王雯輝 10122020615 69 1
34  杭州市余杭區地鐵建設保障服務中心 土木工程 孫慧洋 10122010908 65 2
35  杭州市余杭區地鐵建設保障服務中心 土木工程 唐陽陽 10122011425 64.5 3
36  杭州市余杭區人防工程服務中心 審批驗收 趙澤鈞 10122062020 76 1
37  杭州市余杭區人防工程服務中心 審批驗收 李昕雨 10122072930 74.5 2
38  杭州市余杭區人防工程服務中心 審批驗收 周希純 10122062925 74 3
39  杭州市余杭區城市建設發展研究中心 規劃、工程管理 宋子蒙 10122010620 72 1
40  杭州市余杭區城市建設發展研究中心 規劃、工程管理 王佳佳 10122010209 72 1
41  杭州市余杭區城市建設發展研究中心 規劃、工程管理 吳娛 10122011007 68.5 3
42  杭州市余杭區城市建設發展研究中心 規劃、工程管理 朱靈巧 10122060119 68.5 3
43  杭州市余杭區城市建設發展研究中心 規劃、工程管理 劉明月 10122010102 68.5 3
44  杭州市余杭區城市基礎設施建設中心 綠化管理 童向純 10122062823 78 1
45  杭州市余杭區城市基礎設施建設中心 綠化管理 許秋蓓 10122020111 77 2
46  杭州市余杭區城市基礎設施建設中心 綠化管理 付開 10122051729 77 2
47  杭州市余杭區建設工程招標造價服務中心 招投標管理 方煒杰 10122030204 76 1
48  杭州市余杭區建設工程招標造價服務中心 招投標管理 黃嘉琪 10122042222 73.5 2
49  杭州市余杭區建設工程招標造價服務中心 招投標管理 任明鋒 10122042622 71.5 3
50  杭州市余杭區建筑工程消防技術保障服務中心 審批驗收 陳釤 10122073107 76 1
51  杭州市余杭區建筑工程消防技術保障服務中心 審批驗收 金婉 10122021528 74 2
52  杭州市余杭區建筑工程消防技術保障服務中心 審批驗收 林博文 10122021006 73 3
53  杭州市余杭區村鎮建設服務中心 工程管理 吳鑫 10122043705 73 1
54  杭州市余杭區村鎮建設服務中心 工程管理 王文利 10122010921 71.5 2
55  杭州市余杭區村鎮建設服務中心 工程管理 王佳麗 10122030320 71.5 2
56  杭州市余杭區交通工程建設服務中心 工程管理 丁強 10122060701 76.5 1
57  杭州市余杭區交通工程建設服務中心 工程管理 黃鑫 10122071605 74.5 2
58  杭州市余杭區交通工程建設服務中心 工程管理 周懌 10122060630 71.5 3
59  杭州市余杭區農業生態與植物保護服務站 植保技術 夏天 10122041506 76 1
60  杭州市余杭區農業生態與植物保護服務站 植保技術 張晶晶 10122051506 75.5 2
61  杭州市余杭區農業生態與植物保護服務站 植保技術 張夢秋 10122061620 72.5 3
62  杭州市余杭區農村經濟經營服務站 農經管理 孫文 10122020126 75 1
63  杭州市余杭區農村經濟經營服務站 農經管理 邱思瑩 10122070108 74.5 2
64  杭州市余杭區農村經濟經營服務站 農經管理 胡靈穎 10122052624 74 3
65  杭州市余杭區農業技術推廣中心 農技推廣 丁夢佳 10122021220 78 1
66  杭州市余杭區農業技術推廣中心 農技推廣 曹婷婷 10122052517 75 2
67  杭州市余杭區農業技術推廣中心 農技推廣 何匡義 10122031219 73 3
68  杭州市余杭區森林和自然保護地總站 森林資源管理 朱睿婕 10122032218 71.5 1
69  杭州市余杭區森林和自然保護地總站 森林資源管理 張振威 10122040624 66.5 2
70  杭州市余杭區森林和自然保護地總站 森林資源管理 何曉英 10122041313 65.5 3
71  杭州市余杭區東苕溪水利工程運管中心 水利工程運行管理 任琪琪 10122070311 68 1
72  杭州市余杭區東苕溪水利工程運管中心 水利工程運行管理 童利成 10122041627 67.5 2
73  杭州市余杭區東苕溪水利工程運管中心 水利工程運行管理 姚承杰 10122073209 66.5 3
74  杭州市余杭區東苕溪水利工程運管中心 水利工程管理 章益棋 10122030324 69.5 1
75  杭州市余杭區東苕溪水利工程運管中心 水利工程管理 徐松 10122020601 65.5 2
76  杭州市余杭區東苕溪水利工程運管中心 水利工程管理 王聰琿 10122021508 64.5 3
77  杭州市余杭區河湖中心 河湖管理 田野 10122052116 77.5 1
78  杭州市余杭區河湖中心 河湖管理 陳志鵬 10122071019 76 2
79  杭州市余杭區河湖中心 河湖管理 毛丹清 10122041824 69.5 3
80  杭州市余杭區林業改革和產業發展中心 林業產業發展 魯曉宇 10122010702 72.5 1
81  杭州市余杭區林業改革和產業發展中心 林業產業發展 張敏倩 10122050223 71.5 2
82  杭州市余杭區林業改革和產業發展中心 林業產業發展 杜秀芳 10122040719 67 3
83  杭州市余杭章太炎故居紀念館(杭州市余杭區章太炎研究中心) 展覽陳列 來蕾 10122062202 80.5 1
84  杭州市余杭章太炎故居紀念館(杭州市余杭區章太炎研究中心) 展覽陳列 甄知鳳 10122020605 77.5 2
85  杭州市余杭章太炎故居紀念館(杭州市余杭區章太炎研究中心) 展覽陳列 孔玲玲 10122010912 76 3
86  杭州市余杭區文化館 舞臺編導 胡冰融 10122060513 68 1
87  杭州市余杭區文化館 舞臺編導 劉曉嘉 10122062921 67.5 2
88  杭州市余杭區文化館 舞臺編導 雷霄 10122060515 67 3
89  杭州市余杭區軍隊離退休干部休養所 綜合管理 薛綺玉 10122020423 81 1
90  杭州市余杭區軍隊離退休干部休養所 綜合管理 方詩蘭 10122031830 79 2
91  杭州市余杭區軍隊離退休干部休養所 綜合管理 趙梅菲 10122073120 76 3
92  杭州市余杭區規劃編制中心 城鄉規劃 李世周 10122010927 75 1
93  杭州市余杭區規劃編制中心 城鄉規劃 章怡 10122052906 72 2
94  杭州市余杭區規劃編制中心 城鄉規劃 王治賢 10122042826 68.5 3
95  杭州市余杭區土地儲備和整理中心 自然資源管理1 嚴雅倩 10122071227 76 1
96  杭州市余杭區土地儲備和整理中心 自然資源管理1 楊艷黎 10122021512 74.5 2
97  杭州市余杭區土地儲備和整理中心 自然資源管理1 汪依云 10122061106 73 3
98  杭州市余杭區生態環境監測站 環境監測 錢婧 10122041525 81 1
99  杭州市余杭區生態環境監測站 環境監測 肖玉碧 10122011208 76 2
100  杭州市余杭區生態環境監測站 環境監測 胡棟嬌 10122061201 75.5 3
101  杭州市余杭區生態環境監測站 環境監測 俞咪虹 10122051018 75.5 3
102  杭州市余杭區生態文明宣傳教育中心 環境法制 王夢芹 10122022804 78.5 1
103  杭州市余杭區生態文明宣傳教育中心 環境法制 張翔宇 10122010526 77.5 2
104  杭州市余杭區生態文明宣傳教育中心 環境法制 郭珊珊 10122010415 76.5 3
105  杭州市余杭區行政服務中心 工程管理 黃晶晶 10122052010 76.5 1
106  杭州市余杭區行政服務中心 工程管理 王齊 10122021219 74 2
107  杭州市余杭區行政服務中心 工程管理 丁宗根 10122043228 73 3
108  杭州市余杭區行政服務中心 行政管理 童莉淑 10122061018 76.5 1
109  杭州市余杭區行政服務中心 行政管理 林明慧 10122022210 76 2
110  杭州市余杭區行政服務中心 行政管理 朱旭凡 10122042216 76 2
111  杭州市余杭區檢察事務中心 檢察事務1 翟雙雙 10122032908 68.5 1
112  杭州市余杭區檢察事務中心 檢察事務1 李雨純 10122050802 68.5 1
113  杭州市余杭區檢察事務中心 檢察事務1 沈云鋒 10122041316 68 3
114  杭州市余杭區檢察事務中心 檢察事務2 徐依瑤 10122062412 76 1
115  杭州市余杭區檢察事務中心 檢察事務2 陶玉婷 10122043616 76 1
116  杭州市余杭區檢察事務中心 檢察事務2 孫學智 10122043121 74 3
117  杭州市余杭區青少年活動中心 系統運維 張茜 10122040205 73 1
118  杭州市余杭區青少年活動中心 系統運維 唐雪蓮 10122020418 71.5 2
119  杭州市余杭區青少年活動中心 系統運維 姜凱 10122023025 71 3
120  杭州市余杭區院士專家服務中心 信息管理 孫珂珂 10122071519 75.5 1
121  杭州市余杭區院士專家服務中心 信息管理 彭秋璇 10122010210 73 2
122  杭州市余杭區院士專家服務中心 信息管理 慶曉娜 10122010806 73 2
123  杭州市余杭區良渚博物院、良渚研究院 學術研究 葉晨曦 10122070104 70.5 1
124  杭州市余杭區良渚博物院、良渚研究院 學術研究 林楚枰 10122022803 70 2
125  杭州市余杭區良渚博物院、良渚研究院 學術研究 孫麗萍 10122022205 69 3
126  良渚古城遺址世界遺產監測管理中心 遺產監測 倪媛婕 10122032130 76.5 1
127  良渚古城遺址世界遺產監測管理中心 遺產監測 傅敏文 10122051725 76.5 1
128  良渚古城遺址世界遺產監測管理中心 遺產監測 朱伊凡 10122053621 74.5 3
129  良渚古城遺址世界遺產監測管理中心 遺址保護 馬彥妮 10122031102 69.5 1
130  良渚古城遺址世界遺產監測管理中心 遺址保護 趙悅君 10122011406 68 2
131  良渚古城遺址世界遺產監測管理中心 遺址保護 汪晨 10122020620 66 3
132  杭州錢江經濟開發區產業服務中心 產業服務 杭曉聰 10122042719 78.5 1
133  杭州錢江經濟開發區產業服務中心 產業服務 萬明佳 10122031901 78 2
134  杭州錢江經濟開發區產業服務中心 產業服務 王妍茹 10122073105 75 3
135  杭州錢江經濟開發區產業服務中心 產業服務 姚虹 10122041604 75 3
136  杭州錢江經濟開發區產業服務中心 產業服務 陳伊人 10122010230 75 3
137  杭州錢江經濟開發區產業服務中心 工程造價 郭平 10122061602 70 1
138  杭州錢江經濟開發區產業服務中心 工程造價 邵嘉豪 10122042604 65.5 2
139  杭州錢江經濟開發區產業服務中心 工程造價 陳葉挺 10122051227 60.5 3
140  杭州西站樞紐綜合服務中心 綜合管理 曹慧珊 10122063311 77.5 1
141  杭州西站樞紐綜合服務中心 綜合管理 吳玲瓊 10122040822 74.5 2
142  杭州西站樞紐綜合服務中心 綜合管理 傅菲海 10122061821 74 3
143  杭州西站樞紐綜合服務中心 社會工作1 白勝龍 10122060325 75 1
144  杭州西站樞紐綜合服務中心 社會工作1 陳飛宇 10122042611 74 2
145  杭州西站樞紐綜合服務中心 社會工作1 許超越 10122030624 71.5 3
146  杭州西站樞紐綜合服務中心 社會工作2 于潔 10122011423 79.5 1
147  杭州西站樞紐綜合服務中心 社會工作2 王寧 10122071619 78.5 2
148  杭州西站樞紐綜合服務中心 社會工作2 黃倩雯 10122032809 76.5 3
149  杭州西站樞紐綜合服務中心 工程管理1 徐青軍 10122023030 78 1
150  杭州西站樞紐綜合服務中心 工程管理1 張漢斌 10122031504 75 2
151  杭州西站樞紐綜合服務中心 工程管理1 羅幸 10122051126 72.5 3
152  杭州西站樞紐綜合服務中心 工程管理2 華宵 10122062107 81 1
153  杭州西站樞紐綜合服務中心 工程管理2 何晨悅 10122042013 78 2
154  杭州西站樞紐綜合服務中心 工程管理2 周露潤 10122060829 76 3
155  杭州西站樞紐綜合服務中心 工程管理2 林璇 10122052005 74 4
156  杭州西站樞紐綜合服務中心 工程管理2 張澤雨 10122021803 73.5 5
157  杭州西站樞紐綜合服務中心 工程管理2 董文弘 10122021910 73.5 5
158  杭州西站樞紐綜合服務中心 工程管理2 彭美霖 10122032824 73.5 5
159  杭州市余杭區機關事務服務中心 房產管理 鄭依 10122021120 75.5 1
160  杭州市余杭區機關事務服務中心 房產管理 陳義 10122062813 75 2
161  杭州市余杭區機關事務服務中心 房產管理 劉嫚麗 10122031726 73.5 3
162  杭州市余杭區余杭街道區域發展與治理中心 應急管理 陳洪發 10122020221 77.5 1
163  杭州市余杭區余杭街道區域發展與治理中心 應急管理 丁康 10122042403 72 2
164  杭州市余杭區余杭街道區域發展與治理中心 應急管理 蔡艷霞 10122062016 70 3
165  杭州市余杭區余杭街道區域發展與治理中心 應急管理 蔣勵 10122022605 70 3
166  杭州市余杭區閑林街道區域發展與治理中心 產業發展 吳澤涵 10122030929 81 1
167  杭州市余杭區閑林街道區域發展與治理中心 產業發展 周海花 10122032620 77 2
168  杭州市余杭區閑林街道區域發展與治理中心 產業發展 帥寶林 10122042122 77 2
169  杭州市余杭區閑林街道區域發展與治理中心 大數據分析 陳延鑫 10122052120 74.5 1
170  杭州市余杭區閑林街道區域發展與治理中心 大數據分析 毛蘇柏 10122032419 74 2
171  杭州市余杭區閑林街道區域發展與治理中心 大數據分析 方雅群 10122071903 73 3
172  杭州市余杭區閑林街道區域發展與治理中心 大數據分析 徐玥 10122040311 73 3
173  杭州市余杭區閑林街道區域發展與治理中心 大數據分析 李夢蝶 10122063126 73 3
174  杭州市余杭區閑林街道區域發展與治理中心 大數據分析 楊雯迪 10122062428 73 3
175  杭州市余杭區倉前街道公共服務中心 產業服務發展 謝陽陽 10122071212 78.5 1
176  杭州市余杭區倉前街道公共服務中心 產業服務發展 牟露露 10122071508 78 2
177  杭州市余杭區倉前街道公共服務中心 產業服務發展 項俊欣 10122030301 74.5 3
178  杭州市余杭區倉前街道公共服務中心 產業服務發展 吳芳玲 10122070523 74.5 3
179  杭州市余杭區倉前街道公共服務中心 城市管理 陳姣 10122060401 76 1
180  杭州市余杭區倉前街道公共服務中心 城市管理 王婷慧 10122020419 71.5 2
181  杭州市余杭區倉前街道公共服務中心 城市管理 夏麗 10122060321 71 3
182  杭州市余杭區中泰街道黨群服務中心 產業發展 潘櫟 10122062922 82.5 1
183  杭州市余杭區中泰街道黨群服務中心 產業發展 胡清 10122072310 77 2
184  杭州市余杭區中泰街道黨群服務中心 產業發展 張飛 10122022004 72 3
185  杭州市余杭區中泰街道黨群服務中心 文化發展 陳科佳 10122061229 78 1
186  杭州市余杭區中泰街道黨群服務中心 文化發展 譚程譯 10122060821 75.5 2
187  杭州市余杭區中泰街道黨群服務中心 文化發展 壽艷妃 10122072923 74 3
188  杭州市余杭區五常街道區域發展與治理中心 工程管理 林瑩瑩 10122050407 74 1
189  杭州市余杭區五常街道區域發展與治理中心 工程管理 壽立剛 10122061607 72.5 2
190  杭州市余杭區五常街道區域發展與治理中心 工程管理 程辰 10122050216 71.5 3
191  杭州市余杭區五常街道公共服務中心 社會工作 田恬 10122072415 73 1
192  杭州市余杭區五常街道公共服務中心 社會工作 吳洋洋 10122041118 72.5 2
193  杭州市余杭區五常街道公共服務中心 社會工作 鄭姝婧 10122053210 69.5 3
194  杭州市余杭區良渚街道區域發展與治理中心 城建規劃 卜華燁 10122033013 77.5 1
195  杭州市余杭區良渚街道區域發展與治理中心 城建規劃 蔣韋濤 10122070613 76 2
196  杭州市余杭區良渚街道區域發展與治理中心 城建規劃 吳澤宇 10122021527 75 3
197  杭州市余杭區良渚街道區域發展與治理中心 消防安全 丁偉 10122040908 75 1
198  杭州市余杭區良渚街道區域發展與治理中心 消防安全 毛旭棟 10122043519 71.5 2
199  杭州市余杭區良渚街道區域發展與治理中心 消防安全 丁偉軍 10122062206 70 3
200  杭州市余杭區良渚街道區域發展與治理中心 消防安全 郭鴻宇 10122072513 70 3
201  杭州市余杭區良渚街道黨群服務中心 信息管理 倪建良 10122072014 70 1
202  杭州市余杭區良渚街道黨群服務中心 信息管理 梅肖玥 10122031819 70 1
203  杭州市余杭區良渚街道黨群服務中心 信息管理 丁璐瑤 10122042704 69 3
204  杭州市余杭區良渚街道黨群服務中心 信息管理 魯丹琦 10122061626 69 3
205  杭州市余杭區良渚街道黨群服務中心 信息管理 徐淦 10122061124 69 3
206  杭州市余杭區仁和街道區域發展與治理中心 水利工程管理 戚至輝 10122040518 73.5 1
207  杭州市余杭區仁和街道區域發展與治理中心 水利工程管理 管文凱 10122071008 71.5 2
208  杭州市余杭區仁和街道區域發展與治理中心 水利工程管理 夏駱飛 10122053306 69.5 3
209  杭州市余杭區瓶窯鎮公共服務中心 城建規劃 阮淑琪 10122043027 70 1
210  杭州市余杭區瓶窯鎮公共服務中心 城建規劃 余亦超 10122053628 69.5 2
211  杭州市余杭區瓶窯鎮公共服務中心 城建規劃 徐楚昕 10122042610 65.5 3
212  杭州市余杭區瓶窯鎮區域發展與治理中心 農業水利 楊旭鋒 10122062019 75.5 1
213  杭州市余杭區瓶窯鎮區域發展與治理中心 農業水利 陳浩 10122051705 74 2
214  杭州市余杭區瓶窯鎮區域發展與治理中心 農業水利 方遜 10122043626 67.5 3
215  杭州市余杭區瓶窯鎮區域發展與治理中心 農業水利 武志權 10122040207 67.5 3
216  杭州市余杭區徑山鎮區域發展與治理中心 城鄉規劃 黃志忠 10122070116 79.5 1
217  杭州市余杭區徑山鎮區域發展與治理中心 城鄉規劃 詹錦寧 10122052310 78.5 2
218  杭州市余杭區徑山鎮區域發展與治理中心 城鄉規劃 朱漪瀅 10122041615 72.5 3
219  杭州市余杭區鸕鳥鎮黨群服務中心 農業管理 徐晨達 10122042725 76.5 1
220  杭州市余杭區鸕鳥鎮黨群服務中心 農業管理 張晨晨 10122060403 71 2
221  杭州市余杭區鸕鳥鎮黨群服務中心 農業管理 周子欽 10122041216 69 3
0571—56077866
619008487 立即咨詢
X

名師團隊 |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網校 |關于我們

思政教育 版權所有 浙ICP備15000934號   

Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

杭州網站建設
国产精品欧美日韩久久_国产激情一区二区三区在线观看_91免费国产网站_午夜免费久久久久_粉嫩高清一区二区三区精品视频 _蜜桃精品久久久久久久免费影院_久久久久国产精品www_欧美在线不卡区_国产成人免费av电影_国产91精品网站
午夜精品久久久久久久99热影院| 天天av天天操| 五月天男人天堂| 精品少妇无遮挡毛片| 激情深爱综合网| 亚洲精品国产suv一区88| 久久久国产精华液999999 | 一二三四视频社区在线| 国产一二三四区在线观看| 男生操女生视频在线观看| 奇米影视四色在线| www.cao超碰| 亚洲色图欧美自拍| 交换做爰国语对白| 水蜜桃在线免费观看| 久久香蕉视频网站| 97超碰国产精品| 人妻av中文系列| 国产伦精品一区二区三区四区视频_| 黄色激情在线视频| 成人免费毛片网| 国产精品无码专区av在线播放| 精品久久久久av| 91福利国产成人精品播放| 蜜臀一区二区三区精品免费视频| 看看黄色一级片| 永久免费在线看片视频| 乱熟女高潮一区二区在线| 国产乱淫av片杨贵妃| 日本少妇高潮喷水视频| 手机看片福利盒子久久| 17c国产在线| 免费cad大片在线观看| 18禁免费观看网站| 牛夜精品久久久久久久| 日本一本在线视频| 九色自拍视频在线观看| 欧美性猛交久久久乱大交小说| 黄色小视频免费网站| 只有这里有精品| 欧美日韩一道本| www.国产视频.com| a天堂资源在线观看| 国语对白做受xxxxx在线中国| 在线看免费毛片| 日韩精品在线观看av| 白嫩少妇丰满一区二区| 熟女熟妇伦久久影院毛片一区二区| 精品人妻少妇一区二区| 性chinese极品按摩| 欧美一区二区三区综合| 免费男同深夜夜行网站| 在线视频一二三区| 国产精品丝袜久久久久久消防器材| 国产美女18xxxx免费视频| 欧美久久久久久久久久久久久久| 可以免费观看av毛片| 最近中文字幕免费mv| 欧美在线观看成人| 91香蕉视频在线观看视频| 黄色一级视频片| 亚洲成人手机在线观看| 国产精品免费入口| 国产盗摄视频在线观看| 欧美日韩在线免费播放| www.99riav| 一女二男3p波多野结衣| 久久亚洲中文字幕无码| 色婷婷一区二区三区在线观看| 欧美三级一级片| 国产av不卡一区二区| 精品久久久久av| 波多野结衣与黑人| 在线观看免费的av| 国产成人黄色片| 亚洲国产一二三精品无码 | www.夜夜爱| 色播五月激情五月| 97国产在线播放| 女同性恋一区二区| 亚洲免费黄色网| 无码人妻丰满熟妇区毛片| 久久久久久久9| 91亚洲一区二区| av五月天在线| 欧美一级在线看| 精品人妻人人做人人爽| 加勒比av中文字幕| 免费观看成人在线视频| 丰满少妇久久久| 乱熟女高潮一区二区在线| 午夜xxxxx| 亚洲国产日韩欧美在线观看| 逼特逼视频在线| 国产原创中文在线观看| 日本男女交配视频| 日本一区二区三区四区五区六区| 99re6在线观看| 免费涩涩18网站入口| 波多野结衣家庭教师视频 | 青青草精品视频在线观看| 欧美精品一区免费| 婷婷五月综合缴情在线视频| 亚洲av综合色区| 老汉色影院首页| 99精品视频国产| 天堂在线中文在线| gogogo高清免费观看在线视频| 天天干天天干天天干天天干天天干| 男女曰b免费视频| 亚洲成熟丰满熟妇高潮xxxxx| 国产成人无码精品久久久性色| 国产资源在线视频| 久久精品免费一区二区| 精品中文字幕av| 毛片一区二区三区四区| 那种视频在线观看| 成人在线观看a| 日韩中文字幕免费在线| 亚洲欧美另类动漫| 欧美成人三级在线播放| 最新av免费在线观看| 四虎成人在线播放| 少妇高潮大叫好爽喷水| 无码日本精品xxxxxxxxx| 搞av.com| 欧美韩国日本在线| 四季av一区二区| www.成年人| 欧美做受777cos| 性欧美大战久久久久久久| 欧美 国产 日本| 色多多视频在线播放| 91pony九色| 99中文字幕在线观看| 成人免费性视频| aa在线免费观看| 三级av免费观看| 成人在线观看毛片| 国产精品秘入口18禁麻豆免会员| 三级在线免费看| 午夜啪啪福利视频| 国产精品一区二区免费在线观看| 美女网站免费观看视频| 午夜av中文字幕| 99热亚洲精品| the porn av| 久久久无码中文字幕久...| 黄色一级片在线看| 激情视频综合网| 香蕉视频xxxx| 无码人妻精品一区二区三区在线| 欧美特级aaa| 人妻互换免费中文字幕| 午夜精品久久久内射近拍高清| 污视频网址在线观看| 国产毛片久久久久久国产毛片| 国内外成人激情视频| 一区二区久久精品| 国产av国片精品| 奇米视频7777| 青青青青草视频| 欧美视频国产视频| 免费看黄在线看| 污污网站在线观看视频| 成人性免费视频| 999在线精品视频| 狠狠97人人婷婷五月| 一级做a爱视频| 激情六月丁香婷婷| 国产手机视频在线观看| 日韩亚洲在线视频| 国产黄色激情视频| 色乱码一区二区三区在线| 2018日日夜夜| 国产精品美女在线播放| 日本熟妇人妻xxxxx| av动漫在线免费观看| 91制片厂毛片| 国产极品粉嫩福利姬萌白酱| 潘金莲一级淫片aaaaa免费看| 日本999视频| 波多野结衣综合网| 不卡中文字幕在线| 91日韩视频在线观看| 少妇高潮毛片色欲ava片| 国产a级片免费看| av网站在线不卡| www.中文字幕在线| 黄色三级中文字幕| 亚洲高清在线不卡| 超碰在线97免费| 欧美 日韩精品| 秋霞无码一区二区| 国产又粗又猛又爽又黄的网站| 在线观看日本www| 国产又黄又猛又粗| 日本三区在线观看| 久久久一本二本三本| 日韩欧美精品免费|