
入圍面試的加微信私聊咨詢面試班
各位考生:
根據(jù)《2019年杭州市余杭區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次筆試成績合格分數(shù)線及進入現(xiàn)場資格復審人員人員名單公布如下。
一、筆試成績合格分數(shù)線
經(jīng)研究,本次筆試成績合格分數(shù)線為60分。應試人員可登陸余杭區(qū)人事考試網(wǎng)上報名系統(tǒng)http://60.191.75.52:8009,憑姓名、身份證號和注冊時密碼查詢本人成績。
二、進入現(xiàn)場資格復審人員的確定
根據(jù)招聘公告規(guī)定,面試前,要進行現(xiàn)場資格復審,面試對象在各崗位筆試成績合格者中從高分到低分按規(guī)定比例確定。崗位招聘計劃數(shù)在2名及以下的按1:3,3—6名的按1:2比例確定面試對象。招聘崗位筆試合格人數(shù)不足規(guī)定比例的,按實際人數(shù)確定面試對象。
現(xiàn)場資格復審時間初定為12月6日,具體時間、地點及注意事項由招聘單位另行通知。資格復審前,若取得面試資格的人員確認不參加資格復審的,將在該招聘崗位筆試成績合格人員中從高分到低分依次遞補。
| 進入現(xiàn)場資格復審人員名單 | |||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招考崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 分數(shù) | 排名 |
| 1 | 杭州市余杭區(qū)互聯(lián)網(wǎng)宣傳指導中心 | 網(wǎng)絡安全 | 張波 | 男 | 10106010204 | 71 | 1 |
| 2 | 杭州市余杭區(qū)互聯(lián)網(wǎng)宣傳指導中心 | 網(wǎng)絡安全 | 陳鑒鈞 | 男 | 10106010101 | 69 | 2 |
| 3 | 杭州市余杭區(qū)互聯(lián)網(wǎng)宣傳指導中心 | 網(wǎng)絡安全 | 陳瑋 | 女 | 10106010103 | 68 | 3 |
| 4 | 杭州市余杭區(qū)社會治理運行保障中心 | 督查考評 | 江亮 | 男 | 10106010308 | 73.5 | 1 |
| 5 | 杭州市余杭區(qū)社會治理運行保障中心 | 督查考評 | 葉曉慧 | 男 | 10106010409 | 73 | 2 |
| 6 | 杭州市余杭區(qū)社會治理運行保障中心 | 督查考評 | 陳林燕 | 女 | 10106010213 | 72 | 3 |
| 7 | 杭州市余杭區(qū)社會治理運行保障中心 | 平臺維護 | 諸洪偉 | 男 | 10106010624 | 73 | 1 |
| 8 | 杭州市余杭區(qū)社會治理運行保障中心 | 平臺維護 | 楊臻垚 | 男 | 10106010609 | 72 | 2 |
| 9 | 杭州市余杭區(qū)社會治理運行保障中心 | 平臺維護 | 李勇鍇 | 男 | 10106010516 | 69 | 3 |
| 10 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 計算機管理 | 林文豪 | 男 | 10106010702 | 68.5 | 1 |
| 11 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 計算機管理 | 樓晗 | 男 | 10106010704 | 68 | 2 |
| 12 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 計算機管理 | 沈嬌鳳 | 女 | 10106010711 | 67.5 | 3 |
| 13 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪督查(復查) | 張雨薇 | 女 | 10106010828 | 71.5 | 1 |
| 14 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪督查(復查) | 金婧 | 女 | 10106010811 | 69 | 2 |
| 15 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪督查(復查) | 趙靈芳 | 男 | 10106010829 | 69 | 2 |
| 16 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪接待1 | 孫佳翡 | 女 | 10106011019 | 70 | 1 |
| 17 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪接待1 | 陳海燕 | 女 | 10106010908 | 70 | 1 |
| 18 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪接待1 | 宋曉蕓 | 女 | 10106011018 | 69 | 3 |
| 19 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪接待1 | 沈維賈 | 男 | 10106011013 | 69 | 3 |
| 20 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪接待1 | 沈潔漪 | 女 | 10106011012 | 69 | 3 |
| 21 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪接待1 | 沈嘉濱 | 男 | 10106011009 | 69 | 3 |
| 22 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪接待2 | 夏倩 | 女 | 10106013308 | 76.5 | 1 |
| 23 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪接待2 | 徐盼婷 | 女 | 10106013408 | 74.5 | 2 |
| 24 | 杭州市余杭區(qū)區(qū)長公開電話受理中心 | 信訪接待2 | 狄玲瓏 | 女 | 10106011420 | 74 | 3 |
| 25 | 杭州市余杭區(qū)機關事務服務中心 | 房產(chǎn)管理 | 周卓赟 | 男 | 10106014316 | 68 | 1 |
| 26 | 杭州市余杭區(qū)機關事務服務中心 | 房產(chǎn)管理 | 余震昊 | 男 | 10106014314 | 67.5 | 2 |
| 27 | 杭州市余杭區(qū)機關事務服務中心 | 房產(chǎn)管理 | 劉許涵 | 男 | 10106014305 | 66 | 3 |
| 28 | 杭州市余杭區(qū)機關事務服務中心 | 會計 | 孫齊聞 | 女 | 10106014407 | 73.5 | 1 |
| 29 | 杭州市余杭區(qū)機關事務服務中心 | 會計 | 肖建偉 | 男 | 10106014414 | 70 | 2 |
| 30 | 杭州市余杭區(qū)機關事務服務中心 | 會計 | 巖杰 | 男 | 10106014416 | 70 | 2 |
| 31 | 杭州市余杭區(qū)機關事務服務中心 | 會計 | 范佳麗 | 女 | 10106014322 | 70 | 2 |
| 32 | 杭州市余杭區(qū)發(fā)展規(guī)劃研究所 | 能源管理 | 朱東旭 | 男 | 10106014718 | 72 | 1 |
| 33 | 杭州市余杭區(qū)發(fā)展規(guī)劃研究所 | 能源管理 | 呂偉 | 男 | 10106014607 | 69.5 | 2 |
| 34 | 杭州市余杭區(qū)發(fā)展規(guī)劃研究所 | 能源管理 | 沈文杰 | 男 | 10106014618 | 69 | 3 |
| 35 | 杭州市余杭區(qū)發(fā)展規(guī)劃研究所 | 能源管理 | 鄭征凡 | 男 | 10106014715 | 69 | 3 |
| 36 | 杭州市余杭區(qū)發(fā)展規(guī)劃研究所 | 能源管理 | 倪杰 | 男 | 10106014612 | 69 | 3 |
| 37 | 杭州市余杭區(qū)發(fā)展規(guī)劃研究所 | 綜合規(guī)劃 | 夏冬豪 | 男 | 10106015205 | 74 | 1 |
| 38 | 杭州市余杭區(qū)發(fā)展規(guī)劃研究所 | 綜合規(guī)劃 | 俞宏遠 | 男 | 10106015225 | 73.5 | 2 |
| 39 | 杭州市余杭區(qū)發(fā)展規(guī)劃研究所 | 綜合規(guī)劃 | 季紅 | 女 | 10106014903 | 72 | 3 |
| 40 | 杭州市余杭區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)建設管理服務中心 | 社會工作 | 楊金 | 男 | 10106015717 | 75.5 | 1 |
| 41 | 杭州市余杭區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)建設管理服務中心 | 社會工作 | 陸佳鳳 | 女 | 10106015605 | 75.5 | 1 |
| 42 | 杭州市余杭區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)建設管理服務中心 | 社會工作 | 李寧寧 | 女 | 10106015522 | 74.5 | 3 |
| 43 | 杭州市余杭區(qū)第一殯儀館 | 財務會計 | 俞芬芬 | 女 | 10106015830 | 69 | 1 |
| 44 | 杭州市余杭區(qū)第一殯儀館 | 財務會計 | 馮爽 | 女 | 10106015815 | 68.5 | 2 |
| 45 | 杭州市余杭區(qū)第一殯儀館 | 財務會計 | 沈晨 | 女 | 10106015821 | 67 | 3 |
| 46 | 杭州市余杭區(qū)第二殯儀館 | 財務會計 | 許文佳 | 女 | 10106015913 | 67 | 1 |
| 47 | 杭州市余杭區(qū)第二殯儀館 | 財務會計 | 裘葉露 | 女 | 10106015909 | 65.5 | 2 |
| 48 | 杭州市余杭區(qū)第二殯儀館 | 財務會計 | 潘赟 | 女 | 10106015907 | 64 | 3 |
| 49 | 杭州市余杭區(qū)塘棲人力資源和社會保障管理所 | 勞動監(jiān)察 | 陳君娜 | 女 | 10106015915 | 76 | 1 |
| 50 | 杭州市余杭區(qū)塘棲人力資源和社會保障管理所 | 勞動監(jiān)察 | 劉瓊?cè)A | 女 | 10106015919 | 69 | 2 |
| 51 | 杭州市余杭區(qū)塘棲人力資源和社會保障管理所 | 勞動監(jiān)察 | 王陶 | 男 | 10106015928 | 69 | 2 |
| 52 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督 | 沈琪超 | 男 | 10106016026 | 72.5 | 1 |
| 53 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督 | 翁澤峰 | 男 | 10106016101 | 72 | 2 |
| 54 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督 | 樓云 | 男 | 10106016021 | 70 | 3 |
| 55 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督 | 柴雯棟 | 男 | 10106016015 | 68 | 4 |
| 56 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督 | 吳佳程 | 男 | 10106016102 | 67 | 5 |
| 57 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程安全監(jiān)督站 | 安全監(jiān)督 | 沈佳云 | 男 | 10106016025 | 66 | 6 |
| 58 | 杭州市余杭區(qū)村鎮(zhèn)建設管理辦公室 | 村鎮(zhèn)建設管理 | 范高飛 | 男 | 10106016118 | 68.5 | 1 |
| 59 | 杭州市余杭區(qū)村鎮(zhèn)建設管理辦公室 | 村鎮(zhèn)建設管理 | 陳天楠 | 男 | 10106016116 | 67.5 | 2 |
| 60 | 杭州市余杭區(qū)村鎮(zhèn)建設管理辦公室 | 村鎮(zhèn)建設管理 | 江斌 | 男 | 10106016120 | 67.5 | 2 |
| 61 | 杭州市余杭區(qū)人防工程管理所 | 工程驗收 | 鐘曉明 | 男 | 10106016409 | 69 | 1 |
| 62 | 杭州市余杭區(qū)人防工程管理所 | 工程驗收 | 周孫陽 | 男 | 10106016412 | 69 | 1 |
| 63 | 杭州市余杭區(qū)人防工程管理所 | 工程驗收 | 曾錚 | 男 | 10106016402 | 69 | 1 |
| 64 | 杭州市余杭區(qū)人防工程管理所 | 工程驗收 | 徐凱 | 男 | 10106016319 | 68 | 4 |
| 65 | 杭州市余杭區(qū)人防工程管理所 | 工程驗收 | 金暉 | 男 | 10106016226 | 68 | 4 |
| 66 | 杭州市余杭區(qū)人防工程管理所 | 工程驗收 | 房華 | 男 | 10106016214 | 68 | 4 |
| 67 | 杭州市余杭區(qū)人防工程管理所 | 工程驗收 | 查道云 | 男 | 10106016205 | 68 | 4 |
| 68 | 杭州市余杭區(qū)人防工程管理所 | 工程驗收 | 董徐豪 | 男 | 10106016210 | 68 | 4 |
| 69 | 杭州市余杭區(qū)人防工程管理所 | 工程驗收 | 葉子祺 | 男 | 10106016328 | 68 | 4 |
| 70 | 杭州市余杭區(qū)水務管理辦公室 | 污水項目管理 | 黃吉利 | 男 | 10106016501 | 72 | 1 |
| 71 | 杭州市余杭區(qū)水務管理辦公室 | 污水項目管理 | 陸旻 | 男 | 10106016514 | 72 | 1 |
| 72 | 杭州市余杭區(qū)水務管理辦公室 | 污水項目管理 | 方斌杰 | 男 | 10106016424 | 70.5 | 3 |
| 73 | 杭州市余杭區(qū)水務管理辦公室 | 污水項目管理 | 陶丹鳳 | 女 | 10106016521 | 70 | 4 |
| 74 | 杭州市余杭區(qū)水務管理辦公室 | 污水項目管理 | 趙佳淵 | 男 | 10106016606 | 69.5 | 5 |
| 75 | 杭州市余杭區(qū)水務管理辦公室 | 污水項目管理 | 黃光杰 | 男 | 10106016430 | 68 | 6 |
| 76 | 杭州市余杭區(qū)水務管理辦公室 | 污水項目管理 | 諸順亞 | 男 | 10106016610 | 68 | 6 |
| 77 | 杭州市余杭區(qū)水務管理辦公室 | 污水項目管理 | 漏君鋒 | 男 | 10106016513 | 68 | 6 |
| 78 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 物業(yè)巡查 | 楊漪婷 | 女 | 10106016719 | 71.5 | 1 |
| 79 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 物業(yè)巡查 | 何曉藝 | 女 | 10106016625 | 70.5 | 2 |
| 80 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 物業(yè)巡查 | 盛琦筱 | 男 | 10106016708 | 70 | 3 |
| 81 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 物業(yè)巡查 | 夏錦達 | 男 | 10106016716 | 69 | 4 |
| 82 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 物業(yè)巡查 | 耿冠霖 | 男 | 10106016622 | 67.5 | 5 |
| 83 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 物業(yè)巡查 | 施軼瓊 | 女 | 10106016709 | 67 | 6 |
| 84 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 物業(yè)巡查 | 沈蘭 | 女 | 10106016706 | 67 | 6 |
| 85 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 物業(yè)管理 | 胡都軍 | 男 | 10106016803 | 69.5 | 1 |
| 86 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 物業(yè)管理 | 薛瓊 | 女 | 10106016829 | 69 | 2 |
| 87 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 物業(yè)管理 | 徐立芝 | 女 | 10106016824 | 68.5 | 3 |
| 88 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 兩金資金管理 | 姚可馨 | 女 | 10106016924 | 69 | 1 |
| 89 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 兩金資金管理 | 許勝輝 | 男 | 10106016923 | 69 | 1 |
| 90 | 杭州市余杭區(qū)房地產(chǎn)物業(yè)管理辦公室 | 兩金資金管理 | 胡家琪 | 女 | 10106016914 | 68 | 3 |
| 91 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 邵子超 | 男 | 10106017016 | 73.5 | 1 |
| 92 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 殷文進 | 男 | 10106017030 | 68 | 2 |
| 93 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 葉正武 | 男 | 10106017029 | 67.5 | 3 |
| 94 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 馮正康 | 男 | 10106017007 | 65 | 4 |
| 95 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 顏煒杰 | 男 | 10106017026 | 65 | 4 |
| 96 | 杭州市余杭區(qū)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 宋汪洋 | 男 | 10106017017 | 64 | 6 |
| 97 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 農(nóng)田工程建設管理 | 徐國梁 | 男 | 10106017123 | 70 | 1 |
| 98 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 農(nóng)田工程建設管理 | 張亞東 | 男 | 10106017126 | 68 | 2 |
| 99 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 農(nóng)田工程建設管理 | 高國軍 | 男 | 10106017109 | 67.5 | 3 |
| 100 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站 | 檢測員 | 金雅慧 | 女 | 10106017204 | 72.5 | 1 |
| 101 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站 | 檢測員 | 何洋 | 男 | 10106017130 | 72 | 2 |
| 102 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站 | 檢測員 | 施揚瑋 | 女 | 10106017214 | 71 | 3 |
| 103 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 方淑麗 | 女 | 10106017301 | 73 | 1 |
| 104 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 唐良梁 | 男 | 10106017313 | 71 | 2 |
| 105 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 伍潔 | 女 | 10106017316 | 70 | 3 |
| 106 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)與植物保護管理總站 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)管理 | 壽凱玲 | 女 | 10106017404 | 72 | 1 |
| 107 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)與植物保護管理總站 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)管理 | 趙淼 | 女 | 10106017406 | 68.5 | 2 |
| 108 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)與植物保護管理總站 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)管理 | 顧侃 | 男 | 10106017324 | 67.5 | 3 |
| 109 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)與植物保護管理總站 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)管理 | 沈倩瑩 | 女 | 10106017403 | 67.5 | 3 |
| 110 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)民素質(zhì)教育管理總站 | 財務 | 谷雨 | 女 | 10106020120 | 72.5 | 1 |
| 111 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)民素質(zhì)教育管理總站 | 財務 | 徐潔 | 女 | 10106020305 | 72.5 | 1 |
| 112 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)民素質(zhì)教育管理總站 | 財務 | 楊婧宇 | 女 | 10106020311 | 69 | 3 |
| 113 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)民素質(zhì)教育管理總站 | 財務 | 金鑫 | 男 | 10106020128 | 69 | 3 |
| 114 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)民素質(zhì)教育管理總站 | 財務 | 任馨潮 | 女 | 10106020216 | 69 | 3 |
| 115 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)民素質(zhì)教育管理總站 | 財務 | 陸建明 | 男 | 10106020205 | 69 | 3 |
| 116 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)民素質(zhì)教育管理總站 | 教學管理 | 章健 | 男 | 10106020613 | 75 | 1 |
| 117 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)民素質(zhì)教育管理總站 | 教學管理 | 王敏 | 女 | 10106020519 | 74 | 2 |
| 118 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)民素質(zhì)教育管理總站 | 教學管理 | 張蓓 | 女 | 10106020606 | 72 | 3 |
| 119 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理總站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 何顧圓 | 女 | 10106020704 | 70 | 1 |
| 120 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理總站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 倪倩 | 女 | 10106020717 | 70 | 1 |
| 121 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理總站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 許笑天 | 男 | 10106020802 | 68.5 | 3 |
| 122 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)村土地承包糾紛仲裁辦公室 | 仲裁員 | 鐘增凱 | 男 | 10106020825 | 71 | 1 |
| 123 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)村土地承包糾紛仲裁辦公室 | 仲裁員 | 徐洳丹 | 女 | 10106020820 | 69 | 2 |
| 124 | 杭州市余杭區(qū)農(nóng)村土地承包糾紛仲裁辦公室 | 仲裁員 | 王威 | 男 | 10106020819 | 68.5 | 3 |
| 125 | 杭州市余杭區(qū)苕溪堤防河道管理所 | 水利工程建設 | 劉楨義 | 女 | 10106020901 | 79 | 1 |
| 126 | 杭州市余杭區(qū)苕溪堤防河道管理所 | 水利工程建設 | 陳一新 | 男 | 10106020828 | 70 | 2 |
| 127 | 杭州市余杭區(qū)苕溪堤防河道管理所 | 水利工程建設 | 平慧敏 | 女 | 10106020902 | 69.5 | 3 |
| 128 | 杭州市余杭區(qū)森林病蟲害防治檢疫站 | 森林病蟲害防治 | 邵勝雨 | 男 | 10106020923 | 70 | 1 |
| 129 | 杭州市余杭區(qū)森林病蟲害防治檢疫站 | 森林病蟲害防治 | 余舒琪 | 女 | 10106020929 | 69 | 2 |
| 130 | 杭州市余杭區(qū)森林病蟲害防治檢疫站 | 森林病蟲害防治 | 黃敏 | 男 | 10106020915 | 68 | 3 |
| 131 | 杭州市余杭區(qū)水文水資源監(jiān)測站 | 水利工程建設 | 馬赫 | 男 | 10106021012 | 71 | 1 |
| 132 | 杭州市余杭區(qū)水文水資源監(jiān)測站 | 水利工程建設 | 卞晶晶 | 女 | 10106021008 | 69 | 2 |
| 133 | 杭州市余杭區(qū)水文水資源監(jiān)測站 | 水利工程建設 | 李博 | 女 | 10106021011 | 68 | 3 |
| 134 | 杭州市余杭區(qū)森林資源保護管理站 | 森林資源保護 | 崔曉燕 | 女 | 10106021026 | 77 | 1 |
| 135 | 杭州市余杭區(qū)森林資源保護管理站 | 森林資源保護 | 陳嬪 | 女 | 10106021023 | 72 | 2 |
| 136 | 杭州市余杭區(qū)森林資源保護管理站 | 森林資源保護 | 張哲 | 男 | 10106021213 | 69.5 | 3 |
| 137 | 杭州市余杭區(qū)上塘河流域水利站 | 水利工程建設 | 郭春香 | 女 | 10106021224 | 69 | 1 |
| 138 | 杭州市余杭區(qū)上塘河流域水利站 | 水利工程建設 | 李阿南 | 女 | 10106021228 | 67.5 | 2 |
| 139 | 杭州市余杭區(qū)上塘河流域水利站 | 水利工程建設 | 李一川 | 女 | 10106021229 | 66 | 3 |
| 140 | 杭州市余杭博物館 | 學術陳列 | 溫宏巍 | 女 | 10106021321 | 74.5 | 1 |
| 141 | 杭州市余杭博物館 | 學術陳列 | 黃衍鑫 | 男 | 10106021314 | 72 | 2 |
| 142 | 杭州市余杭博物館 | 學術陳列 | 金欣園 | 女 | 10106021315 | 71.5 | 3 |
| 143 | 杭州市余杭區(qū)社會文化管理辦公室 | 文化事業(yè)管理 | 李盈盈 | 女 | 10106021520 | 72.5 | 1 |
| 144 | 杭州市余杭區(qū)社會文化管理辦公室 | 文化事業(yè)管理 | 楊一凡 | 女 | 10106021807 | 72 | 2 |
| 145 | 杭州市余杭區(qū)社會文化管理辦公室 | 文化事業(yè)管理 | 劉覽 | 女 | 10106021602 | 72 | 2 |
| 146 | 杭州市余杭區(qū)圖書館 | 計算機網(wǎng)絡管理 | 謝康 | 男 | 10106022227 | 71.5 | 1 |
| 147 | 杭州市余杭區(qū)圖書館 | 計算機網(wǎng)絡管理 | 吳珊珊 | 女 | 10106022223 | 71 | 2 |
| 148 | 杭州市余杭區(qū)圖書館 | 計算機網(wǎng)絡管理 | 胡晨淵 | 男 | 10106022018 | 70.5 | 3 |
| 149 | 杭州市余杭區(qū)圖書館 | 計算機網(wǎng)絡管理 | 戚佳媚 | 女 | 10106022123 | 70.5 | 3 |
| 150 | 杭州市余杭區(qū)圖書館 | 圖書情報管理 | 王雨佳 | 女 | 10106022422 | 70 | 1 |
| 151 | 杭州市余杭區(qū)圖書館 | 圖書情報管理 | 侯元元 | 女 | 10106022420 | 67.5 | 2 |
| 152 | 杭州市余杭區(qū)圖書館 | 圖書情報管理 | 程志強 | 男 | 10106022419 | 65 | 3 |
| 153 | 杭州市余杭區(qū)文化館 | 財務 | 趙詩怡 | 女 | 10106022527 | 70 | 1 |
| 154 | 杭州市余杭區(qū)文化館 | 財務 | 王琳 | 女 | 10106022515 | 70 | 1 |
| 155 | 杭州市余杭區(qū)文化館 | 財務 | 趙圓之 | 女 | 10106022528 | 70 | 1 |
| 156 | 杭州市余杭區(qū)文化館 | 群文創(chuàng)作 | 趙璇 | 女 | 10106022717 | 73 | 1 |
| 157 | 杭州市余杭區(qū)文化館 | 群文創(chuàng)作 | 陳林 | 男 | 10106022605 | 73 | 1 |
| 158 | 杭州市余杭區(qū)文化館 | 群文創(chuàng)作 | 祝杭俊 | 男 | 10106022722 | 69.5 | 3 |
| 159 | 杭州市余杭區(qū)退役軍人服務中心 | 退役軍人事務工作 | 周昭 | 女 | 10106023317 | 77 | 1 |
| 160 | 杭州市余杭區(qū)退役軍人服務中心 | 退役軍人事務工作 | 沙濤 | 男 | 10106023013 | 74 | 2 |
| 161 | 杭州市余杭區(qū)退役軍人服務中心 | 退役軍人事務工作 | 馮丹 | 女 | 10106022814 | 74 | 2 |
| 162 | 杭州市余杭區(qū)退役軍人服務中心 | 退役軍人事務工作 | 蘇小軍 | 男 | 10106023023 | 74 | 2 |
| 163 | 杭州市余杭區(qū)應急聯(lián)動中心 | 應急聯(lián)動與值守1 | 李勁松 | 男 | 10106023404 | 78.5 | 1 |
| 164 | 杭州市余杭區(qū)應急聯(lián)動中心 | 應急聯(lián)動與值守1 | 施鼎奇 | 男 | 10106023410 | 69 | 2 |
| 165 | 杭州市余杭區(qū)應急聯(lián)動中心 | 應急聯(lián)動與值守1 | 許超群 | 男 | 10106023414 | 69 | 2 |
| 166 | 杭州市余杭區(qū)應急聯(lián)動中心 | 應急聯(lián)動與值守2 | 婁煜佳 | 女 | 10106023424 | 73 | 1 |
| 167 | 杭州市余杭區(qū)應急聯(lián)動中心 | 應急聯(lián)動與值守2 | 徐如怡 | 女 | 10106023427 | 70 | 2 |
| 168 | 杭州市余杭區(qū)應急聯(lián)動中心 | 應急聯(lián)動與值守2 | 劉俊美 | 女 | 10106023423 | 62 | 3 |
| 169 | 杭州市余杭區(qū)應急聯(lián)動中心 | 應急管理與統(tǒng)計 | 沈鵬陽 | 男 | 10106023611 | 73.5 | 1 |
| 170 | 杭州市余杭區(qū)應急聯(lián)動中心 | 應急管理與統(tǒng)計 | 李益飛 | 男 | 10106023604 | 72 | 2 |
| 171 | 杭州市余杭區(qū)應急聯(lián)動中心 | 應急管理與統(tǒng)計 | 姚家杰 | 男 | 10106023629 | 71 | 3 |
| 172 | 杭州市余杭區(qū)政府投資審計中心 | 審計監(jiān)督1 | 吳杰 | 男 | 10106023929 | 73 | 1 |
| 173 | 杭州市余杭區(qū)政府投資審計中心 | 審計監(jiān)督1 | 鐘思齊 | 女 | 10106024030 | 70.5 | 2 |
| 174 | 杭州市余杭區(qū)政府投資審計中心 | 審計監(jiān)督1 | 張嵐蘭 | 女 | 10106024022 | 70.5 | 2 |
| 175 | 杭州市余杭區(qū)政府投資審計中心 | 審計監(jiān)督2 | 范詒 | 女 | 10106024115 | 74 | 1 |
| 176 | 杭州市余杭區(qū)政府投資審計中心 | 審計監(jiān)督2 | 丁萱 | 女 | 10106024112 | 73 | 2 |
| 177 | 杭州市余杭區(qū)政府投資審計中心 | 審計監(jiān)督2 | 姚夢雯 | 女 | 10106024217 | 71 | 3 |
| 178 | 杭州市余杭區(qū)政府投資審計中心 | 審計監(jiān)督2 | 施威 | 女 | 10106024129 | 71 | 3 |
| 179 | 杭州市余杭區(qū)食品藥品監(jiān)測中心 | 檢驗 | 徐炳 | 男 | 10106024322 | 76 | 1 |
