喜訊:思政教育工會面試班五位金華學員100%通過,其中周俊躍同學面試獲得91分的高分,為今年金華地區的面試狀元。
| 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 報考單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
| 鄔丹婷 | 女 | 職業化工會工作者(財務) | 金華山工委 | 69 | 83.2 | 74.68 |
| 鄭妙花 | 女 | 職業化工會工作者(財務) | 金華山工委 | 67.5 | 80.4 | 72.66 |
| 毛英蕾 | 女 | 職業化工會工作者(財務) | 金華山工委 | 54.5 | 69.6 | 60.54 |
| 呂 晶 | 女 | 職業化工會工作者 | 金華山工委 | 76.5 | 83.6 | 79.34 |
| 楊 帆 | 女 | 職業化工會工作者 | 金華山工委 | 71.5 | 82.6 | 75.94 |
| 朱晨霞 | 女 | 職業化工會工作者 | 金華山工委 | 62 | 0 | 37.2 |
| 朱肖艷 | 女 | 職業化工會工作者 | 金華市總工會 | 86 | 85.2 | 85.68 |
| 楊曉泉 | 女 | 職業化工會工作者 | 金華市總工會 | 84.5 | 83.8 | 84.22 |
| 吳飛偉 | 女 | 職業化工會工作者 | 金華市總工會 | 82.5 | 82.8 | 82.62 |
| 葉曉珍 | 女 | 職業化工會工作者 | 金華市總工會 | 78 | 89.4 | 82.56 |
| 盧毅 | 男 | 職業化工會工作者 | 金華市總工會 | 83.5 | 78.2 | 81.38 |
| 祝蕤 | 女 | 職業化工會工作者 | 金華市總工會 | 77.5 | 86.6 | 81.14 |
| 傅偉峰 | 男 | 職業化工會工作者 | 金華市總工會 | 77.5 | 85.4 | 80.66 |
| 童胤 | 女 | 職業化工會工作者(財務) | 蘭溪市總工會 | 85.5 | 85.6 | 85.54 |
| 黃葳 | 女 | 職業化工會工作者(財務) | 蘭溪市總工會 | 81 | 84 | 82.2 |
| 董琳霞 | 女 | 職業化工會工作者(財務) | 蘭溪市總工會 | 81 | 83.4 | 81.96 |
| 陳琳 | 女 | 職業化工會工作者 | 蘭溪市總工會 | 82 | 90.4 | 85.36 |
| 蔡璐 | 女 | 職業化工會工作者 | 蘭溪市總工會 | 84 | 83.6 | 83.84 |
| 張麗娟 | 女 | 職業化工會工作者 | 蘭溪市總工會 | 76.5 | 80.2 | 77.98 |
| 陳麗萍 | 女 | 職業化工會工作者(計算機) | 蘭溪市總工會 | 81.5 | 85.4 | 83.06 |
| 應艷 | 女 | 職業化工會工作者(計算機) | 蘭溪市總工會 | 78.5 | 87.4 | 82.06 |
| 方俊飛 | 男 | 職業化工會工作者(計算機) | 蘭溪市總工會 | 72 | 0 | 43.2 |
| 周俊躍 | 男 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 80.5 | 91 | 84.7 |
| 周小莉 | 女 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 79 | 88 | 82.6 |
| 王藝雄 | 男 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 81 | 82.8 | 81.72 |
| 吳雋 | 男 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 77.5 | 87.6 | 81.54 |
| 龔旭慶 | 女 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 79 | 84.4 | 81.16 |
| 黃蘭平 | 女 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 79.5 | 83.6 | 81.14 |
| 柳敏 | 女 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 76 | 88.8 | 81.12 |
| 吳勝楠 | 女 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 77 | 85.4 | 80.36 |
| 張超超 | 男 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 76.5 | 82.2 | 78.78 |
| 徐珊珊 | 女 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 75 | 82.4 | 77.96 |
| 吳劍飛 | 女 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 79 | 76.2 | 77.88 |
| 鄭龍飛 | 男 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 70 | 85.6 | 76.24 |
| 傅正穎 | 女 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 70 | 85.4 | 76.16 |
| 朱健 | 男 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 70.5 | 78 | 73.5 |
| 吳云 | 男 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 70.5 | 74.6 | 72.14 |
| 傅雨苗 | 女 | 職業化工會工作者 | 義烏市總工會 | 71 | 73.6 | 72.04 |
| 徐遠航 | 女 | 職業化工會工作者(計算機) | 武義縣總工會 | 66.5 | 84.6 | 73.74 |
| 周益斌 | 男 | 職業化工會工作者(計算機) | 武義縣總工會 | 63.5 | 82.2 | 70.98 |
| 湯淑倩 | 女 | 職業化工會工作者(計算機) | 武義縣總工會 | 60 | 84.2 | 69.68 |
| 張金霞 | 女 | 職業化工會工作者(法學) | 武義縣總工會 | 76 | 80.8 | 77.92 |
| 陶夢曦 | 女 | 職業化工會工作者(法學) | 武義縣總工會 | 70.5 | 76.4 | 72.86 |
| 王嬌娓 | 女 | 職業化工會工作者(法學) | 武義縣總工會 | 42.5 | 0 | 25.5 |
| 曾曉夢 | 女 | 職業化工會工作者 | 武義縣總工會 | 82.5 | 84.6 | 83.34 |
| 王虹霞 | 女 | 職業化工會工作者 | 武義縣總工會 | 84 | 80.6 | 82.64 |
| 鮑欣萍 | 女 | 職業化工會工作者 | 武義縣總工會 | 78 | 77.2 | 77.68 |
| 駱云妹 | 女 | 職業化工會工作者(財務) | 東陽市總工會 | 76.5 | 82 | 78.7 |
| 李韓華 | 女 | 職業化工會工作者(財務) | 東陽市總工會 | 62.5 | 64.8 | 63.42 |
| 金慧潔 | 女 | 職業化工會工作者(財務) | 東陽市總工會 | 50.5 | 77 | 61.1 |
| 陳夢夏 | 女 | 職業化工會工作者(計算機) | 東陽市總工會 | 73 | 85.06 | 77.82 |
| 張騫 | 男 | 職業化工會工作者(計算機) | 東陽市總工會 | 69 | 77.9 | 72.56 |
| 張勇 | 男 | 職業化工會工作者(計算機) | 東陽市總工會 | 50 | 0 | 30 |
| 吳丹萍 | 女 | 職業化工會工作者 | 東陽市總工會 | 83.5 | 76.34 | 80.64 |
| 任婷婷 | 女 | 職業化工會工作者 | 東陽市總工會 | 74.5 | 80.6 | 76.94 |
| 金晨暉 | 男 | 職業化工會工作者 | 東陽市總工會 | 77 | 76.84 | 76.94 |
| 陳婷立 | 女 | 職業化工會工作者 | 東陽市總工會 | 73.5 | 79.6 | 75.94 |
| 盧劍 | 男 | 職業化工會工作者 | 東陽市總工會 | 72.5 | 79.8 | 75.42 |
| 徐振云 | 男 | 職業化工會工作者 | 東陽市總工會 | 71.5 | 0 | 42.9 |
| 陳大衛 | 男 | 職業化工會工作者 | 浦江縣總工會 | 88.5 | 78.9 | 84.66 |
| 芮姍姍 | 女 | 職業化工會工作者 | 浦江縣總工會 | 81 | 83.76 | 82.1 |
| 傅黎暉 | 女 | 職業化工會工作者 | 浦江縣總工會 | 85.5 | 76.96 | 82.08 |
| 鄭瀟瀟 | 女 | 職業化工會工作者 | 浦江縣總工會 | 85.5 | 75 | 81.3 |
| 李海珍 | 女 | 職業化工會工作者 | 浦江縣總工會 | 79 | 83.5 | 80.8 |
| 吳笑奕 | 女 | 職業化工會工作者 | 浦江縣總工會 | 78 | 84 | 80.4 |
| 鄭肖江 | 男 | 職業化工會工作者 | 浦江縣總工會 | 79 | 80.76 | 79.7 |
| 張巧紅 | 女 | 職業化工會工作者 | 浦江縣總工會 | 82 | 74.6 | 79.04 |
| 張玲玲 | 女 | 職業化工會工作者 | 浦江縣總工會 | 78 | 78.36 | 78.14 |
| 鄭振華 | 男 | 職業化工會工作者 | 浦江縣總工會 | 78 | 77.8 | 77.92 |
| 王星星 | 女 | 職業化工會工作者 | 浦江縣總工會 | 79 | 72.1 | 76.24 |
| 錢益龍 | 男 | 職業化工會工作者(文秘) | 浦江縣總工會 | 75.5 | 82 | 78.1 |
| 宋 婧 | 女 | 職業化工會工作者(文秘) | 浦江縣總工會 | 70.5 | 87.4 | 77.26 |
| 毛椰靨 | 女 | 職業化工會工作者(文秘) | 浦江縣總工會 | 72 | 83.2 | 76.48 |
文章來源:浙江人事考試網