“程序”->“附件”->“畫圖”,如下圖所示:?????? 2.點(diǎn)擊菜單">
|
|
|
圖片處理幫助 |
|
|
|
| 照片處理使用幫助 |
| 如果手頭沒有合適尺寸的電子照片,可以利用windows系統(tǒng)自帶的“畫圖”軟件進(jìn)行修改。 | |||
| 1.點(diǎn)擊“開始”->“程序”->“附件”->“畫圖”,如下圖所示: | |||
|
|
|||
| 2.點(diǎn)擊菜單欄“文件”->“打開”,選擇需要修改的照片文件后點(diǎn)擊“打開”: | |||
|
|
|||
| 3.接下來需要查看一下照片的寬度和高度是多少,點(diǎn)擊“圖像”->“屬性”,下圖中寬度為:150像素,高度為300像素,與系統(tǒng)要求的1:1.4的比例不符。 | |||
|
|
|||
| 下面分兩種情況:(1)如果看照片的比例接近1:1.4,那么可以直接進(jìn)行縮放;
(2)由于比例不符,需要進(jìn)行裁切。 |
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 5.點(diǎn)擊“文件”->“新建”,不要保存原照片的改動(dòng),提示框點(diǎn)擊“否”,在白色區(qū)域點(diǎn)擊右鍵->粘貼: | |||
|
|
|||
| 6.粘貼后如果畫布(即白色區(qū)域太大,用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)在畫布右下角可以自由拖動(dòng)),拖動(dòng)到和照片一般大小后,點(diǎn)擊“圖像”->“屬性”,再次查看修改好的照片的尺寸: | |||
|
|
|||
| 7可以看到,寬度和高度都在確認(rèn)系統(tǒng)要求的范圍內(nèi),且比例為98:138=1:1.4,這樣就可以將此文件另存,點(diǎn)擊“文件”->“另存為”,保存在相應(yīng)的目錄下即可進(jìn)行上傳。如果比例還是不太好,可以重復(fù)上面的步驟進(jìn)行微調(diào)。 | |||
|
|
名師團(tuán)隊(duì) |課程中心 |招考資訊 |資料共享 |思政網(wǎng)校 |關(guān)于我們
思政教育 版權(quán)所有 浙ICP備15000934號(hào)
Copyright?2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved